<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>can kaybı &#8211; Tebriz Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://tebrizgazetesi.com/etiket/can-kaybi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tebrizgazetesi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Oct 2020 05:47:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tebrizgazetesi.com/wp-content/uploads/2025/03/cropped-tebriz-32x32.webp</url>
	<title>can kaybı &#8211; Tebriz Gazetesi</title>
	<link>https://tebrizgazetesi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>İzmir&#8217;deki depremde can kaybı 24&#8217;e yükseldi</title>
		<link>https://tebrizgazetesi.com/izmirdeki-depremde-can-kaybi-24e-yukseldi-h6475.html</link>
					<comments>https://tebrizgazetesi.com/izmirdeki-depremde-can-kaybi-24e-yukseldi-h6475.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abdullah Yiğit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 05:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[EĞİTİM]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[24 KİŞİ]]></category>
		<category><![CDATA[can kaybı]]></category>
		<category><![CDATA[DEPREM]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir'deki depremde can kaybı 24'e yükseldi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1453kralmedya.com/?p=6475</guid>

					<description><![CDATA[İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir&#8217;deki depremde vefat edenlerin sayısının 24&#8217;e, yükseldiğini duyurdu. Ege Denizi&#8217;ndeki 6, 6 büyüklüğündeki deprem, saat 14.51&#8217;de İzmir&#8217;in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında kaydedildi. 9 binada kurtarma çalışmaları sürüyor Arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 8&#8217;inde çalışmalar tamamlandı, kalan 9 binada çalışmalar devam ediyor. Toplam can kaybı &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir&#8217;deki depremde vefat edenlerin sayısının 24&#8217;e, yükseldiğini duyurdu.<br />
Ege Denizi&#8217;ndeki 6, 6 büyüklüğündeki deprem, saat 14.51&#8217;de İzmir&#8217;in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında kaydedildi.</p>
<p>9 binada kurtarma çalışmaları sürüyor</p>
<p>Arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 8&#8217;inde çalışmalar tamamlandı, kalan 9 binada çalışmalar devam ediyor.</p>
<p>Toplam can kaybı 24&#8217;e yükseldi</p>
<p>Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1&#8217;i boğulma nedeniyle olmak üzere 24 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, İzmir&#8217;de 743, Manisa&#8217;da 5, Balıkesir&#8217;de 2 ve Aydın&#8217;da 54 olmak üzere 804 kişinin yaralandığı bildirildi.</p>
<p>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 364 kişinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini söyledi.</p>
<p>KAYNAK:TRT HABER</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tebrizgazetesi.com/izmirdeki-depremde-can-kaybi-24e-yukseldi-h6475.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avustralya&#8217;nın Victoria eyaletinde, can kaybı 106&#8217;ya yükseldi</title>
		<link>https://tebrizgazetesi.com/avustralyanin-victoria-eyaletinde-can-kaybi-106ya-yukseldi-h626.html</link>
					<comments>https://tebrizgazetesi.com/avustralyanin-victoria-eyaletinde-can-kaybi-106ya-yukseldi-h626.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abdullah Yiğit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 05:56:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASET]]></category>
		<category><![CDATA['nın Victoria eyaletinde]]></category>
		<category><![CDATA[106'ya]]></category>
		<category><![CDATA[Avustralya]]></category>
		<category><![CDATA[can kaybı]]></category>
		<category><![CDATA[HASTA]]></category>
		<category><![CDATA[ölüm]]></category>
		<category><![CDATA[yükseldi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1453kralmedya.com/?p=626</guid>

					<description><![CDATA[Avustralya&#8217;nın Victoria eyaletinde, koronavirüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede can kaybı 106&#8217;ya yükseldi. Avustralya&#8217;nın Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletteki COVID-19 nedeniyle yaşanan can kayıpları ve yeni vakalardaki artışla ilgili açıklama yaptı. Başbakan Andrews, eyaletin başkenti Melbourne&#8217;da son 24 saatte yapılan testlerde 127 kişinin daha COVID-19&#8217;a yakalandığını ve virüse yakalanan 60 ve 90&#8217;lı &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Avustralya&#8217;nın Victoria eyaletinde, koronavirüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede can kaybı 106&#8217;ya yükseldi.<br />
Avustralya&#8217;nın Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletteki COVID-19 nedeniyle yaşanan can kayıpları ve yeni vakalardaki artışla ilgili açıklama yaptı.</p>
<p>Başbakan Andrews, eyaletin başkenti Melbourne&#8217;da son 24 saatte yapılan testlerde 127 kişinin daha COVID-19&#8217;a yakalandığını ve virüse yakalanan 60 ve 90&#8217;lı yaşlardaki 2 erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.</p>
<p>Yaşanan can kaybıyla eyalette COVID-19&#8217;dan ölenlerin sayısı 22&#8217;ye, Avustralya genelinde 106&#8217;ya yükseldi.<br />
kaynak:TRT HABER</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tebrizgazetesi.com/avustralyanin-victoria-eyaletinde-can-kaybi-106ya-yukseldi-h626.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
